- Modern, ultra flat design
- Smooth, easy-to-clean detector surface
- Innovative fixing mechanism
- High reliability
- Maintains LSN loop functions thanks to two integrated isolators in case of cable break or short circuit
- Extended system parameters of LSNi technology
BOSCH FAP-520 Automatic Fire Detectors LSNi model
Description
| Operating voltage | 15 V DC – 33 V DC |
| Akım tüketimi | < 3,25 mA |
| Alarm çıkışı | İki kablolu sinyal hattı üzerinden veri sözcüğü başına |
| Gösterge çıkışı | Açık kolektör 1,5 kΩ üzerinden 0 V’a bağlanır, maks. 15 mA |
| Dimensions | |
| Dedektör | Ø 113 x 55 mm |
| Renk Halkalı Dedektör | Ø 150 x 55 mm |
| Renk Halkası, Taban ve Tavana Monte Sırtlık Kutusu ile dedektör | Ø 150 x 110 mm |
| Muhafaza malzemesi | Polycarbonate (Poli Karbonat) |
| Color | |
| Dedektör muhafazası | Parlak beyaz, RAL 9003 |
| Dedektör ön plakası FAP-O 520/ FAP-OC 520 | parlak beyaz mat |
| Dedektör ön plakası FAP-O 520-P/ FAP-OC 520-P | şeffaf/gümüş-gri |
| Weight | Ambalajsız / ambalajlı |
| FAP-OC 520(-P) | 180 g / 370 g |
| FAP-O 520(-P) | 170 g / 360 g |
| Renk Halkası | 30 g / 60 g |
| Permitted operating temperature | |
| FAP-O 520 (-P) | -20 C° – +65 C° |
| FAP-OC 520 (-P) | -10 °C – +50 °C |
| Permissible relative humidity | %95(yoğunlaşmasız) |
| Permissible air speed | 20 m/sn |
| Protection class in accordance with EN 60529 | |
| FAP-O 520 (-P) | IP 53 |
| FAP-OC 520 (-P) | IP 33 |
| İzleme alanı | Maks. 120 m2 (Yerel yönergelere uyun!) |

Reviews
There are no reviews yet.